> アフィリエイトで稼ぐ > バリューコマース
| Value Commerce (バリューコマース) | |
| 運営会社 | バリューコマース株式会社(設立1996年3月/資本金6億4500万円) |
| 開始年月 | 1999年11月 |
| 参加ECサイト数 | 約1400サイト |
| 参加アフィリエイトサイト数 | 約74000サイト |
| 登録費用 | 無料 |
| 審査 | 有り(約2日ほど) |
| コミッション支払い日 | 月末締め翌々月15日払い |
| 最低支払い金額 | 5000円 |
| 振込手数料 | アフィリエイト負担だが ジャパンネット銀行 の場合手数料無料 |
| 参加ECサイト例 | リクルート(じゃらんnet)/ソフマップ/近畿日本ツーリスト/日本IBM/マイポイント・ドット・コム/ジャパンネット銀行/楽天 |
|
●Value Commerce(バリューコマース)とは
●Value Commerce(バリューコマース)の攻略法
●Value Commerce(バリューコマース)のメリット
| |
| アフィリエイトサイト解説 | 審査 | 広告主数 | その他 |
| A8ネット・A8.net オススメ! |
有り | 約2200 | 業界最大手 |
| 1億人.com | 有り | 約280 | 3-Tier方式(3段階)の成果報酬 |
| アクセストレード・Access Trade | 有り | 約1300 | 振込手数料無し、最低支払額1000円 |
| バナーブリッジ・BannerBridge | 有り | 約500 | 2-Tier方式(2段階)の成果報酬 |
| 電脳卸 | 有り | 約640 | 2-Tier方式(2段階) |
| ジャネット・JANet オススメ! |
有り | 約800 | 業界最高報酬 |
| トラフィックゲート・TRAFFIC GATE | 有り | 約800 | 楽天サイトが高報酬 |
| バリューコマース・ValueCommers | 有り | 約1400サイト | 業界最多ECサイト |
| クロスエー・Cross-A | 有り | 180 | お小遣いサイトは特にオススメ |
| リンクでゲッツ | 有り | - | 3-Tier方式(3段階)の成果報酬 |
| インフォカート・infocart | 無し | - | 2-Tier方式(2段階)の成果報酬 |